|
Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | ||||
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН | ||||
|
на 1 декабря 2011 г. | ||||
|
Ед.Изм.: руб. | ||||
| Классификация | Уточ. план на 2011 год | Исполнено на 01.12.2011 г | % испол-я | |
| ДОХОДЫ ВСЕГО: | 809 872 992,43 | 717 861 592,29 | 88,64 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ \ | 164 638 049,14 | 173 730 455,43 | 105,52 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ \ | 119 215 100,00 | 119 432 372,32 | 100,18 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ \ | 8 757 557,76 | 8 988 043,09 | 102,63 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ \ | 5 258 827,32 | 5 871 314,09 | 111,65 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ | \1070000000\\\ \ | 901 000,00 | 1 028 395,50 | 114,14 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ \ | 6 738 460,00 | 7 966 230,20 | 118,22 |
| \1090000000\\\ \ | 19 070,37 | |||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА | \1110000000\\\ \ | 19 337 957,83 | 24 860 918,61 | 128,56 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИР.РЕС, | \1120000000\\\ \ | 250 000,00 | 332 624,98 | 133,05 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | \1130000000\\\ \ | 30 000,00 | 318 943,77 | 1 063,15 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ | \1140000000\\\ \ | 875 186,23 | 1 468 333,44 | 167,77 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ | \1160000000\\\ \ | 3 108 000,00 | 2 876 850,11 | 92,56 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ \ | 165 960,00 | 567 358,95 | 341,86 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ \ | 645 234 943,29 | 544 131 136,86 | 84,33 |
| РАСХОДЫ ВСЕГО: | \\\\\\\\\\ \ | 847 787 095,13 | 653 816 641,45 | 77,12 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\ \ | 58 249 908,23 | 49 762 894,20 | 85,43 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\ \ | 3 652 986,00 | 3 145 932,29 | 86,12 |
| \0300\\\\\\\\\ \ | 1 824 798,76 | 1 513 564,54 | 82,94 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\ \ | 78 658 328,43 | 44 186 437,91 | 56,18 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\ \ | 27 971 385,22 | 23 271 484,79 | 83,20 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\ \ | 480 535 768,39 | 387 323 782,58 | 80,60 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\ \ | 41 183 135,77 | 33 222 049,50 | 80,67 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | \0900\\\\\\\\\ \ | 51 556 639,04 | 40 818 464,93 | 79,17 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\ \ | 69 461 693,94 | 39 141 050,04 | 56,35 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\ \ | 701 700,00 | 456 490,00 | 65,05 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\ \ | 478 306,00 | 383 727,00 | 80,23 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | \1400\\\\\\\\\ \ | 33 512 445,35 | 30 590 763,67 | 91,28 |
| ПРОФИЦИТ\ДЕФИЦИТ | -37914102,7 | 64044950,84 | ||
|
Сведения о муниципальном долге | ||||
| на 1 декабря 2011 г | ||||
| Муниципальный долг, всего | 2 557 269,6 | |||
| Гарантии перед третьими лицами | 2 547 269,6 | |||
| Гарантии перед Минфином РБ | 10 000,0 | |||
|
Администрация муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | ||||
|
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН | ||||
|
на 1 ноября 2011 г. | ||||
|
Ед.Изм.: руб. | ||||
|
|
Классификация |
Уточ. план на 2011 год |
Исполнено на 01.11.2011 г |
% испол-я |
|
ДОХОДЫ ВСЕГО: |
|
773 025 225,21 |
610 260 974,72 |
78,94 |
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1000000000\\\ \ |
157 241 015,86 |
156 802 428,95 |
99,72 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
\1010000000\\\ \ |
119 187 000,00 |
108 467 020,11 |
91,01 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
\1050000000\\\ \ |
7 484 000,00 |
8 638 860,52 |
115,43 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
\1060000000\\\ \ |
5 258 827,32 |
5 511 416,81 |
104,80 |
|
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ |
\1070000000\\\ \ |
901 000,00 |
992 076,50 |
110,11 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
\1080000000\\\ \ |
6 738 460,00 |
7 385 066,46 |
109,60 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ |
\1090000000\\\ \ |
|
15 728,78 |
|
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА |
\1110000000\\\ \ |
13 910 332,31 |
21 634 246,97 |
155,53 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИР.РЕС, |
\1120000000\\\ \ |
250 000,00 |
322 027,83 |
128,81 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ |
\1130000000\\\ \ |
30 000,00 |
299 333,51 |
997,78 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ |
\1140000000\\\ \ |
207 436,23 |
530 873,01 |
255,92 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ |
\1160000000\\\ \ |
3 108 000,00 |
2 526 114,15 |
81,28 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
\1170000000\\\ \ |
165 960,00 |
479 664,30 |
289,02 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
\2000000000\\\ \ |
615 784 209,35 |
453 458 545,77 |
73,64 |
|
РАСХОДЫ ВСЕГО: |
\\\\\\\\\\ \ |
810 842 704,05 |
568 515 281,45 |
70,11 |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
\0100\\\\\\\\\ \ |
54 211 002,29 |
45 027 574,22 |
83,06 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
\0200\\\\\\\\\ \ |
3 272 800,00 |
2 777 586,13 |
84,87 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
\0300\\\\\\\\\ \ |
1 774 717,40 |
1 294 518,07 |
72,94 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
\0400\\\\\\\\\ \ |
78 454 472,43 |
25 754 712,47 |
32,83 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
\0500\\\\\\\\\ \ |
25 050 201,57 |
20 140 826,41 |
80,40 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
\0700\\\\\\\\\ \ |
463 605 118,48 |
345 909 104,68 |
74,61 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
\0800\\\\\\\\\ \ |
41 137 523,49 |
29 908 135,37 |
72,70 |
|
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
\0900\\\\\\\\\ \ |
49 926 883,04 |
36 700 041,77 |
73,51 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
\1000\\\\\\\\\ \ |
61 618 070,00 |
35 305 294,96 |
57,30 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
\1100\\\\\\\\\ \ |
701 700,00 |
443 990,00 |
63,27 |
|
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
\1200\\\\\\\\\ \ |
478 306,00 |
383 727,00 |
80,23 |
|
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
\1400\\\\\\\\\ \ |
30 611 909,35 |
24 869 770,37 |
81,24 |
|
ПРОФИЦИТ\ДЕФИЦИТ |
|
-37817478,84 |
41745693,27 |
|
|
Сведения о муниципальном долге |
|
|
|
|
|
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ |
на 1 ноября 2011 г |
|
|
|
|
Муниципальный долг, всего |
2 557 269,6 |
|
|
|
|
Гарантии перед третьими лицами |
2 547 269,6 |
|
|
|
|
-Гарантии перед Минфином РБ |
10 000,0 |
|
|
|
Показатели районного бюджета за 9 месяцев 2011 года
| №№ | Сельские Советы | Уточненный бюджет на 2011 год | Факт на 01.10. | в сравнении к уровню прошлого года в руб. в % | % выполнения к годовому плану | ||||
| Всего | в т.ч. | 2010 | 2011 | ||||||
| Дотация, субвенция | Соб.дох. | ||||||||
| 1 | Альмухаметовский | 2704335 | 1576835 | 1127500 | 1190682 | 968645 | -222037 | 81% | 86% |
| 2 | Амангильдинский | 1913020 | 1428020 | 485000 | 472532 | 317940 | -154592 | 67% | 66% |
| 3 | Аскаровский | 10508048 | 4817048 | 5691000 | 4567099 | 4664596 | 97497 | 102% | 82% |
| 4 | Баимовский | 2365959 | 1481459 | 884500 | 921188 | 526976 | -394212 | 57% | 60% |
| 5 | Бурангуловский | 1468085 | 1203585 | 264500 | 238533 | 212257 | -26276 | 89% | 80% |
| 6 | Давлетовский | 1614348 | 1112848 | 501500 | 479755 | 291978 | -187777 | 61% | 58% |
| 7 | Гусевский | 1895102 | 1421602 | 473500 | 461728 | 368198 | -93530 | 80% | 78% |
| 8 | Кирдасовский | 1325492 | 1145492 | 180000 | 254856 | 178879 | -75977 | 70% | 99% |
| 9 | Краснобашкирский | 5562804 | 2195304 | 3367500 | 2769075 | 3398274 | 629199 | 123% | 101% |
| 10 | Равиловский | 2292504 | 1852004 | 440500 | 451674 | 374045 | -77629 | 83% | 85% |
| 11 | Ташбулатовский | 7595517 | 665102 | 6930415 | 7099587 | 10588337 | 3488750 | 149% | 153% |
| 12 | Таштимировский | 4912993 | 2892290 | 2020703 | 1468504 | 2808057 | 1339553 | 191% | 139% |
| 13 | Хамитовский | 1121783 | 945283 | 176500 | 119233 | 102797 | -16436 | 86% | 58% |
| 14 | Халиловский | 2046262 | 1474762 | 571500 | 519985 | 369569 | -150416 | 71% | 65% |
| 15 | Янгильский | 3034008 | 2229508 | 804500 | 814210 | 607846 | -206364 | 75% | 76% |
| районный | 702335652 | 573804652 | 128531000 | 99850071 | 115322162 | 15472091 | 115% | 90% | |
| консолидированный | 752695912 | 600245794 | 152450118 | 121678712 | 141100556 | 19421844 | 116% | 93% | |
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН НА 01.10.2011 г.
| Ед.Изм.: руб. | ||||
| Классификация | Уточ. план на 2011 год | Исполнено на 01.10.2011 г | % испол-я | |
| ДОХОДЫ ВСЕГО: | 753 365 912,68 | 534 419 271,00 | 70,94 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1000000000\\\ \ | 152 450 118,17 | 141 100 555,66 | 92,56 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | \1010000000\\\ \ | 119 020 000,00 | 97 255 849,73 | 81,71 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | \1050000000\\\ \ | 7 415 000,00 | 7 086 511,59 | 95,57 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | \1060000000\\\ \ | 5 090 697,32 | 4 696 677,11 | 92,26 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ | \1070000000\\\ \ | 35 000,00 | 900 913,50 | 2 574,04 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | \1080000000\\\ \ | 6 284 000,00 | 6 778 438,94 | 107,87 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ | \1090000000\\\ \ | 10 287,02 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА | \1110000000\\\ \ | 10 999 460,85 | 20 649 391,90 | 187,73 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИР.РЕС, | \1120000000\\\ \ | 250 000,00 | 256 177,29 | 102,47 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | \1130000000\\\ \ | 30 000,00 | 297 773,51 | 992,58 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ | \1140000000\\\ \ | 52 000,00 | 428 145,50 | 823,36 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ | \1160000000\\\ \ | 3 108 000,00 | 2 270 894,15 | 73,07 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | \1170000000\\\ \ | 165 960,00 | 469 495,42 | 282,90 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | \2000000000\\\ \ | 600 915 794,51 | 393 318 715,34 | 65,45 |
| РАСХОДЫ ВСЕГО: | \\\\\\\\\\ \ | 791 632 071,13 | 490 806 754,04 | 62,00 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | \0100\\\\\\\\\ \ | 50 850 408,89 | 38 748 077,67 | 76,20 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | \0200\\\\\\\\\ \ | 3 272 800,00 | 2 276 645,60 | 69,56 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | \0300\\\\\\\\\ \ | 1 774 717,40 | 1 012 092,19 | 57,03 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | \0400\\\\\\\\\ \ | 76 110 428,43 | 22 972 416,15 | 30,18 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | \0500\\\\\\\\\ \ | 23 479 699,19 | 17 400 038,87 | 74,11 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | \0700\\\\\\\\\ \ | 463 545 068,48 | 297 245 083,07 | 64,12 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | \0800\\\\\\\\\ \ | 39 905 665,19 | 26 910 246,92 | 67,43 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | \0900\\\\\\\\\ \ | 47 157 883,04 | 32 476 415,68 | 68,87 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | \1000\\\\\\\\\ \ | 56 487 800,00 | 29 007 069,98 | 51,35 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | \1100\\\\\\\\\ \ | 701 700,00 | 380 840,00 | 54,27 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | \1200\\\\\\\\\ \ | 478 306,00 | 383 727,00 | 80,23 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | \1400\\\\\\\\\ \ | 27 867 594,51 | 21 994 100,91 | 78,92 |
| ПРОФИЦИТ\ДЕФИЦИТ | -38266158,45 | 43612516,96 | ||
| Сведения о муниципальном долге | ||||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ | на 1 октября 2011 г | |||
| Муниципальный долг, всего | 2 557 269,6 | |||
| Гарантии перед третьими лицами | 2 547 269,6 | |||
| -Гарантии перед Минфином РБ | 10 000,0 | |||
